서경****
2024-08-21
조회수 236
강좌명 | 특례 기출 문제풀이 | SAT MATH | 과학탐구실험 | 정보올림피아드 | TOEFL Speaking & Writing Preparation | HSK5급 | HSK6급 | 컴퓨터그래픽 게임캐릭터 | 합계 |
강사 | 이** | 오** | 김** 허** | 황** | 에** | 소** | 모** | 정** | |
수업시수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
학생수 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38명 |
강의료(元)/시수 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
강사비(元) | 3000 | 3000 | 3000 (각1500) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 24,000 |
수용비(元) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,400 |
1인당 수강료(元) | 825 | 1100 | 825 | 550 | 660 | 660 | 550 | 660 | |
수입(元) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 26,400 |
강좌명
특례 기출
문제풀이
SAT MATH
과학탐구실험
정보올림피아드
TOEFL Speaking & Writing Preparation
HSK5급
HSK6급
컴퓨터그래픽
게임캐릭터
합계
강사
이**
오**
김**
허**
황**
에**
소**
모**
정**
수업시수
20
20
20
20
20
20
20
20
학생수
4
3
4
6
5
5
6
5
38명
강의료(元)/시수
150
150
150
150
150
150
150
150
강사비(元)
3000
3000
3000
(각1500)
3000
3000
3000
3000
3000
24,000
수용비(元)
300
300
300
300
300
300
300
300
2,400
1인당 수강료(元)
825
1100
825
550
660
660
550
660
수입(元)
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
26,400